sön 19 mar 16:00 2023
-
Stiga Sports Arena A
2- 10
sön 19 mar 16:00 2023
-
Agnebergshallen
13- 2
sön 19 mar 16:00 2023
-
Eriksdalshallen
8- 2
sön 19 mar 16:00 2023
-
Thomas Arena
2- 0
sön 19 mar 16:00 2023
-
Mässhallen
4- 4
sön 19 mar 16:00 2023
-
Gamla Idrottshuset, Örebro
3- 7

Tabeller och statistik

M V O F GM IM +/- P
1 IFK Göteborg Futsal 10 7 1 2 52 - 24 28 22
2 Skoftebyns IF 10 7 1 2 41 - 29 12 22
3 Örebro SK Futsalklubb 10 7 1 2 43 - 35 8 22
4 Uddevalla Futsal Club 10 6 0 4 47 - 37 10 18
5 Hammarby IF 10 6 0 4 28 - 20 8 18
6 Borås AIK 10 5 1 4 46 - 52 -6 16
7 AFC Eskilstuna 10 3 0 7 29 - 53 -24 9
8 Västerås FC 10 2 1 7 41 - 55 -14 7
9 Stallarholmens SK 10 1 3 6 34 - 50 -16 6
10 Norrköping Futsal Klubb 10 2 0 8 26 - 56 -30 6
11 Örebro Futsal Club 10 1 1 8 26 - 54 -28 4
12 FC Rosengård 1917 10 0 0 10 19 - 56 -37 0
M V O F GM IM +/- P
1 Örebro SK Futsalklubb 10 9 1 0 49 - 25 24 28
2 IFK Göteborg Futsal 10 8 0 2 76 - 31 45 24
3 Borås AIK 10 8 0 2 50 - 27 23 24
4 Uddevalla Futsal Club 10 7 0 3 66 - 37 29 21
5 Norrköping Futsal Klubb 10 6 1 3 32 - 34 -2 19
6 Hammarby IF 10 5 2 3 34 - 21 13 17
7 Örebro Futsal Club 10 5 0 5 36 - 52 -16 15
8 Skoftebyns IF 10 4 2 4 40 - 37 3 14
9 Stallarholmens SK 10 4 2 4 39 - 39 0 14
10 Västerås FC 10 3 1 6 37 - 52 -15 10
11 AFC Eskilstuna 10 3 0 7 38 - 37 1 9
12 FC Rosengård 1917 10 2 0 8 24 - 40 -16 6
M V O F GM IM +/- P
1 Örebro SK Futsalklubb 20 16 2 2 92 - 60 32 50
2 IFK Göteborg Futsal 20 15 1 4 128 - 55 73 46
3 Borås AIK 20 13 1 6 96 - 79 17 40
4 Uddevalla Futsal Club 20 13 0 7 113 - 74 39 39
5 Skoftebyns IF 20 11 3 6 81 - 66 15 36
6 Hammarby IF 20 11 2 7 62 - 41 21 35
7 Norrköping Futsal Klubb 20 8 1 11 58 - 90 -32 25
8 Stallarholmens SK 20 5 5 10 73 - 89 -16 20
9 Örebro Futsal Club 20 6 1 13 62 - 106 -44 19
10 AFC Eskilstuna 20 6 0 14 67 - 90 -23 18
11 Västerås FC 20 5 2 13 78 - 107 -29 17
12 FC Rosengård 1917 20 2 0 18 43 - 96 -53 6
M V O F GM IM +/- P
1 Örebro SK Futsalklubb 3 2 1 0 11 - 8 3 7
2 Skoftebyns IF 2 2 0 0 15 - 7 8 6
3 IFK Göteborg Futsal 2 2 0 0 13 - 7 6 6
4 Borås AIK 3 2 0 1 17 - 14 3 6
5 Norrköping Futsal Klubb 3 2 0 1 11 - 13 -2 6
6 Hammarby IF 2 1 0 1 5 - 7 -2 3
7 Västerås FC 3 1 0 2 15 - 18 -3 3
8 Stallarholmens SK 2 0 0 2 7 - 11 -4 0
9 Uddevalla Futsal Club 2 0 0 2 1 - 8 -7 0
10 Örebro Futsal Club 2 0 0 2 2 - 14 -12 0
11 AFC Eskilstuna 3 0 0 3 5 - 18 -13 0
12 FC Rosengård 1917 3 0 0 3 5 - 23 -18 0
M V O F GM IM +/- P
1 IFK Göteborg Futsal 3 3 0 0 23 - 4 19 9
2 Uddevalla Futsal Club 3 3 0 0 24 - 8 16 9
3 Hammarby IF 3 2 1 0 16 - 7 9 7
4 AFC Eskilstuna 2 2 0 0 13 - 2 11 6
5 Örebro SK Futsalklubb 2 2 0 0 12 - 4 8 6
6 Örebro Futsal Club 3 2 0 1 9 - 10 -1 6
7 Borås AIK 2 1 0 1 9 - 7 2 3
8 Stallarholmens SK 3 1 0 2 15 - 17 -2 3
9 Norrköping Futsal Klubb 2 1 0 1 4 - 9 -5 3
10 Västerås FC 2 0 0 2 7 - 11 -4 0
11 FC Rosengård 1917 2 0 0 2 7 - 12 -5 0
12 Skoftebyns IF 3 0 0 3 9 - 16 -7 0
M V O F GM IM +/- P
1 IFK Göteborg Futsal 5 5 0 0 36 - 11 25 15
2 Örebro SK Futsalklubb 5 4 1 0 23 - 12 11 13
3 Hammarby IF 5 3 1 1 21 - 14 7 10
4 Uddevalla Futsal Club 5 3 0 2 25 - 16 9 9
5 Borås AIK 5 3 0 2 26 - 21 5 9
6 Norrköping Futsal Klubb 5 3 0 2 15 - 22 -7 9
7 Skoftebyns IF 5 2 0 3 24 - 23 1 6
8 AFC Eskilstuna 5 2 0 3 18 - 20 -2 6
9 Örebro Futsal Club 5 2 0 3 11 - 24 -13 6
10 Stallarholmens SK 5 1 0 4 22 - 28 -6 3
11 Västerås FC 5 1 0 4 22 - 29 -7 3
12 FC Rosengård 1917 5 0 0 5 12 - 35 -23 0