sön 19 mar 16:00 2023
-
Stiga Sports Arena A
2- 10
sön 19 mar 16:00 2023
-
Agnebergshallen
13- 2
sön 19 mar 16:00 2023
-
Eriksdalshallen
8- 2
sön 19 mar 16:00 2023
-
Thomas Arena
2- 0
sön 19 mar 16:00 2023
-
Mässhallen
4- 4
sön 19 mar 16:00 2023
-
Gamla Idrottshuset, Örebro
3- 7

Tabeller och statistik

M V O F GM IM +/- P
1 Skoftebyns IF 11 8 1 2 51 - 31 20 25
2 IFK Göteborg Futsal 11 7 2 2 56 - 28 28 23
3 Örebro SK Futsalklubb 11 7 1 3 43 - 37 6 22
4 Uddevalla Futsal Club 11 7 0 4 50 - 38 12 21
5 Borås AIK 11 6 1 4 53 - 55 -2 19
6 Hammarby IF 11 6 0 5 34 - 28 6 18
7 AFC Eskilstuna 11 4 0 7 34 - 57 -23 12
8 Stallarholmens SK 11 2 3 6 48 - 54 -6 9
9 Västerås FC 11 2 1 8 43 - 63 -20 7
10 Örebro Futsal Club 11 2 1 8 30 - 57 -27 7
11 Norrköping Futsal Klubb 11 2 0 9 29 - 61 -32 6
12 FC Rosengård 1917 11 0 0 11 21 - 69 -48 0
M V O F GM IM +/- P
1 Örebro SK Futsalklubb 11 10 1 0 54 - 28 26 31
2 Borås AIK 11 9 0 2 58 - 33 25 27
3 IFK Göteborg Futsal 11 8 0 3 77 - 34 43 24
4 Uddevalla Futsal Club 11 8 0 3 79 - 39 40 24
5 Hammarby IF 11 6 2 3 42 - 23 19 20
6 Norrköping Futsal Klubb 11 6 2 3 36 - 38 -2 20
7 Stallarholmens SK 11 5 2 4 41 - 39 2 17
8 Örebro Futsal Club 11 5 0 6 39 - 59 -20 15
9 Skoftebyns IF 11 4 2 5 43 - 41 2 14
10 Västerås FC 11 3 1 7 41 - 57 -16 10
11 AFC Eskilstuna 11 3 0 8 40 - 47 -7 9
12 FC Rosengård 1917 11 2 0 9 28 - 54 -26 6
M V O F GM IM +/- P
1 Örebro SK Futsalklubb 22 17 2 3 97 - 65 32 53
2 IFK Göteborg Futsal 22 15 2 5 133 - 62 71 47
3 Borås AIK 22 15 1 6 111 - 88 23 46
4 Uddevalla Futsal Club 22 15 0 7 129 - 77 52 45
5 Skoftebyns IF 22 12 3 7 94 - 72 22 39
6 Hammarby IF 22 12 2 8 76 - 51 25 38
7 Stallarholmens SK 22 7 5 10 89 - 93 -4 26
8 Norrköping Futsal Klubb 22 8 2 12 65 - 99 -34 26
9 Örebro Futsal Club 22 7 1 14 69 - 116 -47 22
10 AFC Eskilstuna 22 7 0 15 74 - 104 -30 21
11 Västerås FC 22 5 2 15 84 - 120 -36 17
12 FC Rosengård 1917 22 2 0 20 49 - 123 -74 6
M V O F GM IM +/- P
1 Skoftebyns IF 2 2 0 0 17 - 8 9 6
2 Borås AIK 3 2 0 1 18 - 14 4 6
3 IFK Göteborg Futsal 2 1 1 0 11 - 9 2 4
4 Örebro SK Futsalklubb 3 1 1 1 7 - 8 -1 4
5 Stallarholmens SK 2 1 0 1 17 - 9 8 3
6 Uddevalla Futsal Club 2 1 0 1 4 - 4 0 3
7 AFC Eskilstuna 3 1 0 2 8 - 14 -6 3
8 Örebro Futsal Club 2 1 0 1 5 - 11 -6 3
9 Norrköping Futsal Klubb 3 1 0 2 9 - 17 -8 3
10 Hammarby IF 2 0 0 2 7 - 14 -7 0
11 Västerås FC 3 0 0 3 11 - 23 -12 0
12 FC Rosengård 1917 3 0 0 3 4 - 22 -18 0
M V O F GM IM +/- P
1 Uddevalla Futsal Club 3 3 0 0 29 - 8 21 9
2 Hammarby IF 3 2 1 0 18 - 5 13 7
3 Borås AIK 2 2 0 0 15 - 9 6 6
4 IFK Göteborg Futsal 3 2 0 1 10 - 4 6 6
5 Örebro SK Futsalklubb 2 2 0 0 12 - 7 5 6
6 Stallarholmens SK 3 2 0 1 14 - 11 3 6
7 Örebro Futsal Club 3 2 0 1 10 - 11 -1 6
8 Norrköping Futsal Klubb 2 1 1 0 7 - 5 2 4
9 AFC Eskilstuna 2 1 0 1 9 - 11 -2 3
10 Västerås FC 2 0 0 2 8 - 10 -2 0
11 Skoftebyns IF 3 0 0 3 11 - 16 -5 0
12 FC Rosengård 1917 2 0 0 2 10 - 21 -11 0
M V O F GM IM +/- P
1 Uddevalla Futsal Club 5 4 0 1 33 - 12 21 12
2 Borås AIK 5 4 0 1 33 - 23 10 12
3 IFK Göteborg Futsal 5 3 1 1 21 - 13 8 10
4 Örebro SK Futsalklubb 5 3 1 1 19 - 15 4 10
5 Stallarholmens SK 5 3 0 2 31 - 20 11 9
6 Örebro Futsal Club 5 3 0 2 15 - 22 -7 9
7 Hammarby IF 5 2 1 2 25 - 19 6 7
8 Norrköping Futsal Klubb 5 2 1 2 16 - 22 -6 7
9 Skoftebyns IF 5 2 0 3 28 - 24 4 6
10 AFC Eskilstuna 5 2 0 3 17 - 25 -8 6
11 Västerås FC 5 0 0 5 19 - 33 -14 0
12 FC Rosengård 1917 5 0 0 5 14 - 43 -29 0